О нас
Постановлением Правительства Калужской области от 22 декабря 2017 года № 778 создано ГКУ КО "Служба единого заказчика"
Целью деятельности учреждения осуществление для органов исполнительной власти Калужской области и государственных казённых учреждений Калужской области следующих функций:- Планирование закупок товаров, работ, услуг.
- Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения закрытых конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов, закрытых аукционов, запросов котировок, запросов предложений, за исключением случая, установленного пунктом 8 части 2 статьи 83 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
- Заключение государственных контрактов или осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
- Исполнение государственных контрактов, в том числе приемка поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты.
Устав ГКУ КО "Служба единого заказчика".
Постановление Правительства КО от 22.12.2017 №778
Приказ № 23м от 25.01.2018 Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, планирование и закупку которых осуществляет ГКУ КО «СЕЗ»
Приказ № 211м от 25.07.2018 О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 25.01.2018 N 23м
Приказ № 18-з от 21.06.2021 О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 25.01.2018 N 23м
Приказ № 20-з от 28.03.2022 О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 25.01.2018 N 23м
Положение о приемочной комиссии.
Cостав приемочной комиссии
График закупок государственного казенного учреждения Калужской области "Служба единого заказчика" на 2023 год
Письмо изменение графика КЗ на 2024 год.
Каталог товаров работ и услуг
Каталог товаров работ и услуг
Данные
Ничего не выбрано!
Поиск ОКПД2🛈
Результаты нашей работы за 2021 год
101
Количество казенных учреждений Калужской области, участвующих в закупках
265
Количество объявленных закупочных процедур
2354826 руб.
Экономия, сложившаяся по результатам закупочных процедур
66741453 руб.
Общая цена контрактов, сложившаяся по результатам торгов
График плановых/внеплановых проверок
Наименование организации | Исполнитель | Адрес | Номер контракта | Дата проведения проверки | Наименование услуги | Результат проверки | Уведомление | Дата создания записи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГКОУКО "Троицкая школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" | ООО "МЦ Калужанин" | 249185, Калужская область, Жуковский район, с. Троицкое, д. 94 | 01372000012230010780001 | 03.05.2023 | Оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | Отчет | ||
ГКОУКО "Троицкая школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" | ООО Чоп «Квантор-Е Про» | Калужская область, Жуковский район, с Троицкое, д. 94 | 01372000012220042690001 | 03.05.2023 | Оказание услуг частной охраны (Выставление поста охраны). | Отчет | ||
ГКОУКО "Людиновская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" | ООО "МЦ Калужанин" | Калужская область г. Людиново ул. Дзержинского д.1 | 01372000012230010110001 | 29.05.2023 | Проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | Отчет | ||
ГКОУКО «Калужская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Гармония» | ООО "МЦ Калужанин" | г. Калуга ул. Достоевского д.39 | 01372000012230011570001 | 29.05.2023 | Проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | Отчет | ||
ГКОУКО «Калужская общеобразовательная школа-интернат №5 имени Ф. А. Рау для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | ООО "МЦ Калужанин" | г.Калуга ул. Достоевского д.39 | 01372000012230011570001 | 29.05.2023 | Проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | Отчет | ||
ГКОУКО "Людиновская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" | ООО Чоо "Сокол" | Калужская область, г. Людиново, ул. Дзержинского д.1 | 01372000012220042750001 | 29.05.2023 | Частная охрана (Выставление поста охраны) | Отчет | ||
ГКОУКО «Обнинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Надежда» | ООО «МЦ Калужанин» | 249038, Калужская область, г. Обнинск, проезд Самсоновский, д. 4 | 01372000012230010780001 | 30.05.2023 | Проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | Отчет | ||
ГКОУКО «Обнинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Надежда» | ООО Чоп "Влата-Калуга" | Калужская область, г. Обнинск, Самсоновский проезд, д. 4. | 01372000012220042440001 | 30.05.2023 | Частной охраны (Выставление поста охраны). | Отчет | ||
ГКУ КО "Центр занятости населения города Калуга" | ООО «МЦ Калужанин» | г.Калуга ул. Достоевского д.39 | 01372000012230011770001 | 01.06.2023 | Проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | Отчет | ||
ГКОУКО "Калужская общеобразовательная школа-интернат №1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" | ООО «МЦ Калужанин» | г. Калуга, ул. Кутузова, 18 | 01372000012230011570001 | 01.06.2023 | Проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | Отчет | ||
ГКОУКО "Калужская общеобразовательная школа-интернат №1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" | ООО ЧОП «Влата-Калуга», | г. Калуга, ул. Кутузова, д.18 | 01372000012220043750001 | 01.06.2023 | Частной охраны (Выставление поста охраны) | Отчет | ||
ГК ОУ КО "Сосенская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (ранее ГКС (К) ОУ "Сосенская школа-интернат" | ООО «МЦ Калужанин» | Калужская область, г. Сосенский, пер. Школьный, д.6 | 01372000012230011630001 | 02.06.2023 | Проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | Отчет | ||
ГК ОУ КО "Сосенская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (ранее ГКС (К) ОУ "Сосенская школа-интернат" | ООО ЧОО «КОБРА | Калужская область, г. Сосенский, пер. Школьный, д.6 | 01372000012220043200001 | 02.06.2023 | Частной охраны (выставление поста охраны) | Отчет | ||
ГКОУ КО "Озерская Школа-Интернат" | ООО «МЦ Калужанин» | Калужская область, Козельский район, с. Озерское, ул. Мира, д. 37 | Калужская область, Козельский район, с. Озерское, ул. Мира, д. 37 | 06.06.2023 | проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | Отчет | ||
ГКОУ КО "Озерская Школа-Интернат" | ООО ЧОО «КОБРА» | Калужская область, Козельский район, с. Озерское, ул. Мира д.37 | 01372000012220043200001 | 06.06.2023 | Частной охраны (Выставление поста охраны) | Отчет | ||
ГКОУКО «Областной центр образования» | ООО «МЦ Калужанин» | г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 231 | 01372000012230011570001 | 13.06.2023 | проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | Отчет | ||
ГКОУКО "Кировская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" | ООО «МЦ Калужанин» | Калужская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 16 | 01372000012230010110001 | 21.06.2023 | Проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | Отчет | ||
ГКОУКО "Кировская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" | ООО ЧОО "СОКОЛ" | Калужская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 16 | 01372000012220042750001 | 21.06.2023 | Частной охраны (Выставление поста охраны) | Отчет | ||
Министерство финансов Калужской области | ООО «Приоритет» | г. Калуга, ул. Достоевского, 48. | 01372000012230009240001 | 06.07.2023 | Уборка зданий и территорий | Отчет | ||
Управление архитектуры и градостроительства Калужской области | «МЦ Калужанин» | г. Калуга, ул. Достоевского, д. 39 | 01372000012230014120001 | 06.07.2023 | Диспансеризации | |||
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | ИП Сомова Л.В. | Калужская область, г. Калуга, ул. 2-ой Красноармейский переулок, д. 2А. | 01372000012230024560001 | 11.07.2023 | Уборка зданий и территорий | Отчет | ||
Государственное казенное учреждение здравоохранения Калужской области "Дом ребенка специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики" (ГКУЗ Калужской области "Дом ребенка специализированный") | ООО "РЕГИОН БЕЗОПАСНОСТИ 40" | г. Калуга ул. Войкова д.35 | 01372000012220044260001 | 13.07.2023 | Проведение технического обслуживания системы обеспечения пожарной безопасности | Отчет | ||
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | ИП Сомова Л.В. | г. Калуга, ул. 2-ой Красноармейский переулок, д. 2А. | 01372000012230024560001 | 14.07.2023 | Уборка зданий и территорий | Отчет | ||
Министерство финансов Калужской области | ООО "Приоритет" | г. Калуга, ул. Достоевского, 48 | 01372000012230009240001 | 03.08.2023 | Уборка зданий территорий | |||
Управление административно-технического контроля Калужской области | ООО "МЦ Калужанин" | г. Калуга, ул. Достоевского, д. 39 | 01372000012230014120001 | 21.08.2023 | Диспансеризации | Отчет | ||
Министерство финансов Калужской области | ООО "МЦ Калужанин" | г. Калуга, ул. Достоевского, д. 39 | 01372000012230014120001 | 22.08.2023 | Диспансеризация | Отчет | ||
Министерство финансов Калужской области | ООО "МЦ Калужанин" | г. Калуга, ул. Достоевского, д. 39 | 01372000012230014120001 | 29.08.2023 | Диспансеризация | Отчет | ||
Министерство финансов Калужской области | ООО "Приоритет" | г. Калуга, ул. Достоевского, 48 | 01372000012230009240001 | 04.09.2023 | Уборка зданий территорий | Отчет | ||
ГКОУ КО "Озерская Школа-Интернат" | ООО "РЕГИОН БЕЗОПАСНОСТИ 40" | Калужская обл. Козельский р-н с. Озерское ул. Мира д.37 | 01372000012220044830001 | 04.09.2023 | оказание услуг по техническому обслуживанию систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | Отчет | ||
Министерство финансов Калужской области | ООО "МЦ Калужанин" | г. Калуга, ул. Достоевского, д. 39 | 01372000012230014120001 | 05.09.2023 | Диспансеризация | Отчет | ||
Министерство здравоохранения Калужской области | ООО "МЦ Калужанин" | г. Калуга, ул. Достоевского, д. 39 | 01372000012230014120001 | 06.09.2023 | Диспансеризация | Отчет | ||
Государственное казенное учреждение здравоохранения Калужской области "Дом ребенка специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики" (ГКУЗ Калужской области "Дом ребенка специализированный") | ООО "МЦ Калужанин" | г. Калуга, ул. Достоевского, д. 39 | 01372000012230014120001 | 07.09.2023 | Диспансеризация | Отчет | ||
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | ООО "МЦ Калужанин" | г. Калуга, ул. Достоевского, д. 39 | 01372000012230014120001 | 14.09.2023 | Диспансеризация | Отчет | ||
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | ООО "МЦ Калужанин" | г. Калуга, ул. Достоевского, д. 39 | 01372000012230014120001 | 15.09.2023 | Диспансеризация | Отчет | ||
ГКОУ КО "Озерская Школа-Интернат" | ООО "РЕГИОН БЕЗОПАСНОСТИ 40" | Калужская обл. Козельский р-н с. Озерское ул. Мира д.37 | 01372000012220044830001 | 18.09.2023 | Оказание услуг по техническому обслуживанию систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | Отчет | ||
ГКОУ КО "Озерская Школа-Интернат" | ООО ЧОО "КОБРА" | Калужская обл. Козельский р-н с. Озерское ул. Мира д.37 | 01372000012220043200001 | 18.09.2023 | Частная охрана (Выставление поста охраны) | Отчет | ||
Министерство конкурентной политики КО | ООО "МЦ Калужанин" | г. Калуга, ул. Достоевского, д. 39 | 01372000012230014120001 | 19.09.2023 | Диспансеризация | Отчет | ||
Министерство конкурентной политики КО | ООО "МЦ Калужанин" | г. Калуга, ул. Достоевского, д. 39 | 01372000012230014120001 | 20.09.2023 | Диспансеризация | Отчет | ||
Министерство культуры и туризма Калужской области | ООО "МЦ Калужанин" | г. Калуга, ул. Достоевского, д. 39 | 01372000012230014120001 | 26.09.2023 | Диспансеризация | Отчет | ||
Министерство цифрового развития Калужской области | ООО "МЦ Калужанин" | г. Калуга, ул. Достоевского, д. 39 | 01372000012230014120001 | 27.09.2023 | Диспансеризация | Отчет | ||
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | ООО "МЦ Калужанин" | г. Калуга, ул. Достоевского, д. 39 | 01372000012230014120001 | 28.09.2023 | Диспансеризация | Отчет | ||
ГКОУ КО "Озерская Школа-Интернат" | ООО ЧОО «КОБРА» | Калужская область, Козельский район, с. Озерское, ул. Мира д.37 | 01372000012220043200001 | 03.10.2023 | Оказание услуг частной охраны (выставление поста охраны) | Отчет | ||
ГКОУКО «Козельская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | ООО ЧОО «КОБРА» | Калужская обл., г. Козельск, ул. Б.Советская, д. 25, д.27,28 | 01372000012220043200001 | 03.10.2023 | Оказание услуг частной охраны (выставление поста охраны) | Отчет | ||
ГК ОУ КО "Сосенская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (ранее ГКС (К) ОУ "Сосенская школа-интернат" | ООО ЧОО «КОБРА» | Калужская область, г. Сосенский, пер. Школьный д.6. | 01372000012220043200001 | 03.10.2023 | Оказание услуг частной охраны (выставление поста охраны) | Отчет | ||
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области | ООО "МЦ Калужанин" | г. Калуга, ул. Достоевского, д. 39 | 01372000012230014120001 | 05.10.2023 | Диспансеризация | Отчет | ||
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области | ООО "МЦ Калужанин" | г. Калуга, ул. Достоевского, д. 39 | 01372000012230014120001 | 06.10.2023 | Диспансеризация | Отчет | ||
Министерство образования и науки Калужской области | ООО "МЦ Калужанин" | г. Калуга, ул. Достоевского, д. 39 | 01372000012230014120001 | 11.10.2023 | Диспансеризация | Отчет | ||
Министерство сельского хозяйства Калужской области | ООО "МЦ Калужанин" | г. Калуга, ул. Достоевского, д. 39 | 01372000012230014120001 | 18.10.2023 | Диспансеризация | Отчет | ||
Министерство сельского хозяйства Калужской области | ООО "МЦ Калужанин" | г. Калуга, ул. Достоевского, д. 39 | 01372000012230014120001 | 19.10.2023 | Диспансеризация | Отчет | ||
Министерство экономического развития и промышленности Калужской области | ООО "МЦ Калужанин" | г. Калуга, ул. Достоевского, д. 39 | 01372000012230014120001 | 23.10.2023 | Диспансеризация | |||
Министерство экономического развития и промышленности Калужской области | ООО "МЦ Калужанин" | г. Калуга, ул. Достоевского, д. 39 | 01372000012230014120001 | 24.10.2023 | Диспансеризация | |||
Министерство внутренней политики Калужской области | ООО "МЦ Калужанин" | г. Калуга, ул. Достоевского, д. 39 | 01372000012230014120001 | 24.10.2023 | Диспансеризация | |||
Министерство экономического развития и промышленности Калужской области | ООО "МЦ Калужанин" | г. Калуга, ул. Достоевского, д. 39 | 01372000012230014120001 | 25.10.2023 | Диспансеризация | |||
Министерство внутренней политики Калужской области | ООО "МЦ Калужанин" | г. Калуга, ул. Достоевского, д. 39 | 01372000012230014120001 | 25.10.2023 | Диспансеризация | |||
Министерство экономического развития и промышленности Калужской области | ООО "МЦ Калужанин" | г. Калуга, ул. Достоевского, д. 39 | 01372000012230014120001 | 26.10.2023 | Диспансеризация | |||
Министерство экономического развития и промышленности Калужской области | ООО "МЦ Калужанин" | г. Калуга, ул. Достоевского, д. 39 | 01372000012230014120001 | 27.10.2023 | Диспансеризация | |||
Министерство транспорта Калужской области | ООО "МЦ Калужанин" | г. Калуга, ул. Достоевского, д. 39 | 01372000012230014120001 | 31.10.2023 | Диспансеризация | |||
Министерство финансов Калужской области | ООО "Приоритет" | г. Калуга, ул. Достоевского, 48 | 01372000012230009240001 | 24.11.2023 | Уборка зданий территорий | Отчет | ||
Министерство финансов Калужской области | ООО "Приоритет" | г. Калуга, ул. Достоевского, 48 | 01372000012230009240001 | 27.11.2023 | Уборка зданий территорий | Отчет | ||
Министерство финансов Калужской области | ООО "Приоритет" | г. Калуга, ул. Достоевского, 48 | 01372000012230009240001 | 28.11.2023 | Уборка зданий территорий | |||
ГКОУКО «Обнинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Надежда» | ООО "ЧОП Ягуар" | Калужская область, г. Обнинск, Самсоновский пр., 4, | 01372000012230037940001 | 01.12.2023 | Оказание услуг частной охраны (выставление поста охраны) | |||
ГКОУКО «Ермолинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | ООО "ЧОП Охрана-центр" | Калужская область, Ермолино, площадь Ленина, 4 | 01372000012230038640001 | 01.12.2023 | Оказание услуг частной охраны (выставление поста охраны) | |||
ГКОУКО «Редькинская санаторная школа-интернат» | ООО ЧОП "Ягуар" | Калужская область, Дзержинский район, деревня Редькино, дом.13 | 01372000012230038540001 | 04.12.2023 | Частная охрана (Выставление поста охраны) | |||
ГКОУКО "Троицкая школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" | ООО ЧОО "СПРУТ" | Калужская область, Жуковский район, с Троицкое, д. 94 | 01372000012230051300001 | 06.12.2023 | Оказание услуг частной охраны (выставление поста охраны) | |||
Министерство финансов Калужской области | ООО "Приоритет" | г. Калуга, ул. Достоевского, 48 | 01372000012230009240001 | 04.12.2023 | Уборка зданий территорий | |||
Министерство финансов Калужской области | ООО "Приоритет" | г. Калуга, ул. Достоевского, 48 | 01372000012230009240001 | 08.12.2023 | Уборка зданий территорий | |||
Министерство финансов Калужской области | ООО "Приоритет" | г. Калуга, ул. Достоевского, 48 | 01372000012230009240001 | 11.12.2023 | Уборка зданий территорий | |||
Министерство финансов Калужской области | ООО "Приоритет" | г. Калуга, ул. Достоевского, 48 | 01372000012230009240001 | 12.12.2023 | Уборка зданий территорий | |||
Министерство финансов Калужской области | ООО "Приоритет" | г. Калуга, ул. Достоевского, 48 | 01372000012230009240001 | 13.12.2023 | Уборка зданий территорий | |||
Министерство финансов Калужской области | ООО "Приоритет" | г. Калуга, ул. Достоевского, 48 | 01372000012230009240001 | 14.12.2023 | Уборка зданий территорий | |||
Министерство финансов Калужской области | ООО "Приоритет" | г. Калуга, ул. Достоевского, 48 | 01372000012230009240001 | 15.12.2023 | Уборка зданий территорий | |||
Министерство финансов Калужской области | ООО "Приоритет" | г. Калуга, ул. Достоевского, 48 | 01372000012230009240001 | 18.12.2023 | Уборка зданий территорий | |||
ГКОУКО «Редькинская санаторная школа-интернат» | ООО ЧОП "Ягуар" | Калужская область, Дзержинский район, деревня Редькино, дом.13 | 01372000012230038540001 | 19.12.2023 | Частная охрана (Выставление поста охраны) | |||
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | ООО "Клевер" | г. Калуга, ул. 2-ой Красноармейский переулок, д. 2А | 01372000012230036070001 | 11.01.2024 | Уборка здания и территории | |||
ГКОУКО «Редькинская санаторная школа-интернат» | ООО ЧОП "Ягуар" | Калужская область, Дзержинский район, деревня Редькино, дом.13 | 01372000012230038540001 | 12.01.2024 | Частная охрана (Выставление поста охраны) | |||
ГКУ КО "Государственный архив Калужской области" | ИП Попов Максим Александрович | г. Калуга, ул. Баррикад, д. 172 | 01372000012230037360001 | 12.01.2024 | Уборка здания и территории | |||
ГКОУКО «Редькинская санаторная школа-интернат» | ООО ЧОП "Ягуар" | Калужская область, Дзержинский район, деревня Редькино, дом.13 | 01372000012230038540001 | 31.01.2024 | Частная охрана (Выставление поста охраны) | |||
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | ООО "Клевер" | г. Калуга, ул. 2-ой Красноармейский переулок, д. 2А | 01372000012230036070001 | 07.02.2024 | ООО "Клевер" | |||
ГКОУКО "Троицкая школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" | ООО ЧОО «СПРУТ» | Калужская область, Жуковский район, с Троицкое, д.94 | 01372000012230051300001 | 04.03.2024 | частная охрана (выставление поста охраны) | |||
ГКОУКО "Кировская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" | ООО ЧОО «Сокол» | Калужская обл., г. Киров, ул. Ленина, дом 16 | 01372000012230038870001 | 05.03.2024 | частная охрана (выставление поста охраны) | |||
ГКОУКО "Людиновская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" | ООО ЧОО «Сокол» | Калужская область, г. Людиново, ул. Дзержинского д.1 | 01372000012230038870001 | 05.03.2024 | частная охрана (выставление поста охраны) | |||
ГКОУКО «Ермолинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | ООО «ЧОП ОХРАНА-ЦЕНТР» | Калужская область, Боровский р-он, г. Ермолино, пл. Ленина, д. 4. | 01372000012230038640001 | 06.03.2024 | частная охрана (выставление поста охраны) | |||
ГКОУКО «Обнинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Надежда» | ООО ЧОП "Ягуар" | Калужская область, г. Обнинск, Самсоновский пр., 4 | 01372000012230037940001 | 06.03.2024 | Оказание услуг частной охраны (выставление поста охраны) | |||
ГКОУКО «Областной центр образования» | ООО «ЧОП «Влата-Калуга» | г. Калуга, ул. Тарутинская, д.231 | 01372000012230041320001 | 11.03.2024 | Частная охрана (Выставление поста охраны) | |||
ГКУ КО " Централизованная бухгалтерия в сфере природных ресурсов и экологии" | ООО «ИМПУЛЬС» | г. Калуга, ул. Плеханова, д. 67 | 01372000012230037260001 | 11.03.2024 | Уборка | |||
ГКОУКО «Калужская общеобразовательная школа-интернат №5 имени Ф. А. Рау для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | ООО «ЧОП «Влата-Калуга» | г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, д.25 | 01372000012230041320001 | 11.03.2024 | Частная охрана (Выставление поста охраны) | |||
Министерство сельского хозяйства Калужской области | ООО "Айтимедия" | 248000, г. Калуга, ул. Вилонова, 5 | 01372000012230038230001 | 12.03.2024 | Оказание услуг по уборке | |||
ГКОУКО "Калужская общеобразовательная школа-интернат №1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" | ООО «ЧОП «Влата-Калуга» | г. Калуга, ул. Кутузова, д.18 | 01372000012230041320001 | 12.03.2024 | Оказание услуг частной охраны (Выставление поста охраны) | |||
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | ООО «Клевер» | г. Калуга, 2-й Красноармейский переулок, д. 2а | 01372000012230036070001 | 12.03.2024 | Оказание услуг по уборке зданий и территорий | |||
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | ООО «ЧОП «Влата-Калуга» | г. Калуга, 2-й Красноармейский переулок, д. 2а | 01372000012230037700001 | 12.03.2024 | Оказание охранных услуг | |||
ГКОУКО «Калужская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Гармония» | ООО «ЧОП «Влата-Калуга» | 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.66а | 01372000012230041320001 | 12.03.2024 | Оказание услуг частной охраны (Выставление поста охраны) | |||
ГКОУ КО "Озерская Школа-Интернат" | ООО ЧОО «Сокол» | Калужская область, Козельский район, с. Озерское, ул. Мира д.37 | 01372000012230041350001 | 13.03.2024 | частная охрана (выставление поста охраны) | |||
ГКОУКО «Козельская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | ООО ЧОО «Сокол» | Калужская обл., г. Козельск, ул. Б.Советская, д. 25, д.27,28 | 01372000012230041350001 | 13.03.2024 | частная охрана (выставление поста охраны) | |||
ГК ОУ КО "Сосенская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (ранее ГКС (К) ОУ "Сосенская школа-интернат" | ООО ЧОО «Сокол» | Калужская область, г. Сосенский, пер. Школьный д.6. | 01372000012230041350001 | 13.03.2024 | частная охрана (выставление поста охраны) | |||
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | ООО «Клевер» | г. Калуга, 2-й Красноармейский переулок, д. 2а | 01372000012230036070001 | 06.05.2024 | Оказание услуг по уборке зданий и территорий | |||
ГКОУКО «Калужская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Гармония» | ООО «ЧОП «Влата-Калуга» | 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.66а | 01372000012230041320001 | 18.09.2023 | Оказание услуг частной охраны (Выставление поста охраны) | |||
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | ООО «Клевер» | г. Калуга, 2-й Красноармейский переулок, д. 2а | 01372000012230036070001 | 17.09.2024 | Оказание услуг по уборке зданий и территорий | |||
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | ООО «Клевер» | г. Калуга, 2-й Красноармейский переулок, д. 2а | 01372000012230036070001 | 19.09.2024 | Оказание услуг по уборке зданий и территорий |
ГКЗ
Наименование | Дата начала заявки | Дата окончания заявки | Месяц извещения | Месяц контракта |
---|---|---|---|---|
Поставка бумаги для офисной техники 2024 года | 23.01.2024 | 31.01.2024 | 03.2024 | 03.2024 |
Поставка хозяйственных товаров и бытовой химии 1 этап 2024г | 13.02.2024 | 27.02.2024 | 04.2024 | 05.2024 |
Поставка канцелярских товаров и принадлежностей 1 этап 2024 | 13.02.2024 | 27.02.2024 | 04.2024 | 05.2024 |
Закупка электронно-вычислительной техники и оргтехники 1 этап 2024 год | 20.02.2024 | 04.03.2024 | 04.2024 | 05.2024 |
Поставка строительных материалов 2 этап 2024 год | 22.04.2024 | 06.05.2024 | 06.2024 | 07.2024 |
Закупка электротоваров 2 этап 2024 год | 22.04.2024 | 06.05.2024 | 06.2024 | 07.2024 |
Поставка бытовой химии и хозяйственных товаров 2 этап 2024 | 03.09.2024 | 17.09.2024 | 11.2024 | 12.2024 |
Поставка канцелярских товаров и принадлежностей 2 этап 2024 | 03.09.2024 | 17.09.2024 | 11.2024 | 12.2024 |
Закупка электронно-вычислительной техники и оргтехники 2 этап 2024 год | 03.09.2024 | 17.09.2024 | 10.2024 | 11.2024 |
Противодействие коррупции
Телефон доверия по фактам коррупции: 8 (4842) 705093 доб. 102, 103
Методические материалы
Наша команда
Стеганцев Кирилл
Зам. ДиректораРулёва Любовь
Начальник отдела закупокНаши контакты
ФИО | Телефон |
---|